博士班報考人數一覽表
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 115學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 976 |
| 2025-04-11 | 114學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 794 |
| 2024-04-12 | 113學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 684 |
| 2023-04-14 | 112學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 540 |
| 2022-04-15 | 111學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 10291 |
| 2021-04-21 | 110學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 7871 |
| 2021-04-14 | 109學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 7154 |
| 2021-04-14 | 108學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 7201 |
| 2018-04-21 | 107學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 6941 |
| 2017-08-14 | 106學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 6349 |
