12)校際選課學生人數統計
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-07 | 112學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 577 |
| 2024-03-19 | 112學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 713 |
| 2023-10-30 | 111學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 992 |
| 2023-03-15 | 111學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 974 |
| 2022-10-13 | 110學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1339 |
| 2022-03-30 | 110學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1260 |
| 2022-03-30 | 109學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1283 |
| 2022-03-30 | 109學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1368 |
| 2022-03-30 | 108學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1207 |
| 2022-03-30 | 108學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1188 |
