98學年度
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-18 | 98學年度第2學期學士班休學學生人數統計 | 5)休學生人數統計 | 4452 |
| 2016-02-18 | 98學年度第1學期學士班休學學生人數統計 | 5)休學生人數統計 | 4254 |
| 2016-02-18 | 98學年度第2學期(碩、博士班)休學統計表 | 5)休學生人數統計 | 4593 |
| 2016-02-18 | 98學年度第2學期(在職周末、夜間班)休學統計表 | 5)休學生人數統計 | 4030 |
| 2016-02-18 | 98學年度第1學期(碩、博士班)休學統計表 | 5)休學生人數統計 | 4629 |
| 2016-02-18 | 98學年度第1學期(在職周末、夜間班)休學統計表 | 5)休學生人數統計 | 4330 |
| 2016-02-18 | 98學年度第0學期(在職暑期班)休學統計表 | 5)休學生人數統計 | 4082 |
