認證統計
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 114學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 17 |
| 2026-10-30 | 112-114 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 19 |
| 2025-10-09 | 111-113 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 1808 |
| 2025-10-09 | 113學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 2202 |
| 2024-10-17 | 112學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 2474 |
| 2024-10-17 | 110-112 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2688 |
| 2023-10-18 | 109-111 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 3001 |
| 2023-10-18 | 111學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 2816 |
| 2022-10-21 | 108-110 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2830 |
| 2022-10-21 | 110學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 2293 |
