瀏覽人次:
3662
體適能檢測
104-106學年度體適能測驗人數與結果比較
一、人數
測驗人數 | 104 | 105 | 106 | 差異 |
男生 | 1,671 | 1,828 | 2,041 | 11.65% |
女生 | 2,478 | 2,650 | 2,717 | 2.52% |
總人數 | 4,149 | 4,478 | 4,758 | 6.25% |
二、平均數比較
測驗結果 | 性別 | 104 | 105 | 106 | 差異 |
BMI | 男生 | 22.25 | 22.04 | 22.12 | 0.36% |
女生 | 20.85 | 20.85 | 20.84 | 0.00% | |
仰臥起坐(次) | 男生 | 40.14 | 40.84 | 41.29 | 1.10% |
女生 | 30.72 | 31.76 | 31.90 | 0.44% | |
坐姿體前彎(cm) | 男生 | 26.59 | 25.76 | 24.32 | -5.59% |
女生 | 34.35 | 34.25 | 33.19 | -3.09% | |
立定跳遠(cm) | 男生 | 211.39 | 209.65 | 209.60 | 0.00% |
女生 | 156.12 | 155.94 | 154.75 | -0.76% | |
1,600m跑走(s) | 男生 | 498.03 | 510.26 | 499.69 | -2.07% |
800m跑走(s) | 女生 | 276.72 | 278.89 | 274.61 | -1.53% |
三、教育部常模比較(占全體測驗人數百分比)
學年度 | BMI (體重/身高2) |
仰臥起坐 (次) |
體前彎 (公分) |
立定跳遠(公分) | 心肺耐力跑走測驗(秒) | |
男生 | 104 | 22.25 | 40.14 | 26.59 | 211.39 | 498.03 |
105 | 22.04 | 40.84 | 25.76 | 209.65 | 510.26 | |
106 | 22.12 | 41.29 | 24.32 | 209.60 | 499.69 | |
18-22Y教育部常模平均值 | 37.53 | 30.49 | 224.12 | 513 | ||
教育部常模PR值 | 正常範圍 | 70th |
25th | 30th | 55th |
|
評估值 | 銅牌 | 中等 | 中等 | 銅牌 | ||
女生 | 104 | 20.85 | 30.72 | 34.35 | 156.12 | 276.72 |
105 | 20.85 | 31.76 | 34.25 | 155.94 | 278.89 | |
106 | 20.84 | 31.90 | 33.19 | 154.75 | 274.61 | |
18-22Y教育部常模平均值 | 28.4 | 34.16 | 158.78 | 280.05 | ||
教育部常模PR值 | 正常範圍 | 70th |
45th | 40th | 65th |
|
評估值 | 銅牌 | 中等 | 中等 | 銅牌 |
本校體適能中心每學年均針對修習體育課程之學生施行體適能檢測,檢測項目有:身高、體重、立定跳遠、坐姿體前彎、1分鐘仰臥起坐、男生1,600公尺與女生800公尺跑走。
臺灣師大103學年度與104學年度體適能檢測圖