雙主修修習人數
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 114學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 174 |
| 2026-04-02 | 114學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 921 |
| 2025-10-15 | 113學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1076 |
| 2025-03-31 | 113學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1545 |
| 2024-10-17 | 112學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1901 |
| 2024-03-25 | 112學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 2423 |
| 2023-11-09 | 111學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 2165 |
| 2023-05-08 | 111學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 2500 |
| 2022-11-04 | 110學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 2376 |
| 2022-03-25 | 110學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 2175 |
