102學年度
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-18 | 102學年度暑期在職進修學位班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3652 |
| 2016-02-18 | 102學年度第1學期碩士班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3886 |
| 2016-02-18 | 102學年度第1學期博士班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3534 |
| 2016-02-18 | 102學年度第2學期學士班退學學生人數統計 | 6)退學生人數統計 | 4009 |
| 2016-02-18 | 102學年度第2學期碩士在職進修學位班(週末、夜間)退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3545 |
| 2016-02-18 | 102學年度第1學期學士班退學學生人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3571 |
| 2016-02-18 | 102學年度第1學期碩士在職進修學位班(週末、夜間)退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3431 |
