100學年度
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-18 | 100學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 6379 |
| 2016-02-18 | 100-2碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 6723 |
| 2016-02-18 | 100-2博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 6485 |
| 2016-02-18 | 100-2在職進修碩士班畢業生人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5824 |
| 2016-02-18 | 100-1碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 7426 |
| 2016-02-18 | 100-1博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 6119 |
| 2016-02-18 | 100-1在職進修碩士班畢業生人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 6439 |
