101學年度
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-18 | 101學年度暑期碩士在職專班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 6073 |
| 2016-02-18 | 101學年度第2學期碩士班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 5678 |
| 2016-02-18 | 101學年度第2學期碩士在職進修學位班(週末、夜間)退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 5849 |
| 2016-02-18 | 101學年度第2學期博士班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 5787 |
| 2016-02-18 | 101學年度第2學期學士班退學學生人數統計 | 6)退學生人數統計 | 5615 |
| 2016-02-18 | 101學年度第1學期學士班退學學生人數統計 | 6)退學生人數統計 | 5858 |
| 2016-02-18 | 101學年度第1學期碩士班(含在職)、博士班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 6224 |
