101學年度
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-18 | 101學年度暑期碩士在職專班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 4891 |
| 2016-02-18 | 101學年度第2學期碩士班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 4555 |
| 2016-02-18 | 101學年度第2學期碩士在職進修學位班(週末、夜間)退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 4720 |
| 2016-02-18 | 101學年度第2學期博士班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 4631 |
| 2016-02-18 | 101學年度第2學期學士班退學學生人數統計 | 6)退學生人數統計 | 4486 |
| 2016-02-18 | 101學年度第1學期學士班退學學生人數統計 | 6)退學生人數統計 | 4771 |
| 2016-02-18 | 101學年度第1學期碩士班(含在職)、博士班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 5037 |
