101學年度
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-18 | 101學年度暑期碩士在職專班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3851 |
| 2016-02-18 | 101學年度第2學期碩士班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3594 |
| 2016-02-18 | 101學年度第2學期碩士在職進修學位班(週末、夜間)退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3688 |
| 2016-02-18 | 101學年度第2學期博士班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3603 |
| 2016-02-18 | 101學年度第2學期學士班退學學生人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3454 |
| 2016-02-18 | 101學年度第1學期學士班退學學生人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3695 |
| 2016-02-18 | 101學年度第1學期碩士班(含在職)、博士班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3858 |
