101學年度
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-18 | 101學年度暑期碩士在職專班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3726 |
| 2016-02-18 | 101學年度第2學期碩士班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3471 |
| 2016-02-18 | 101學年度第2學期碩士在職進修學位班(週末、夜間)退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3574 |
| 2016-02-18 | 101學年度第2學期博士班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3489 |
| 2016-02-18 | 101學年度第2學期學士班退學學生人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3351 |
| 2016-02-18 | 101學年度第1學期學士班退學學生人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3571 |
| 2016-02-18 | 101學年度第1學期碩士班(含在職)、博士班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 3740 |
