107學年度
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-31 | 重要 107學年度博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 11458 |
| 2019-10-31 | 107學年度碩士在職班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 7919 |
| 2019-10-31 | 107學年度碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 8177 |
| 2019-10-15 | 107-1學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 7332 |
| 2019-10-15 | 107-2學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 7432 |
| 2019-10-15 | 107學年度學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 8471 |
