99學年度
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-18 | 99暑在職進修碩士班畢業生人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4911 |
| 2016-02-18 | 99-2碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5426 |
| 2016-02-18 | 99-2博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5495 |
| 2016-02-18 | 99-2在職進修碩士班畢業生人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4928 |
| 2016-02-18 | 99-1碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5507 |
| 2016-02-18 | 99-1博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5955 |
| 2016-02-18 | 99-1在職進修碩士班畢業生人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5418 |
