博士班甄試入學報考人數一覽表
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 115學年度博士班甄試入學合格考生人數統計 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 815 |
| 2024-10-24 | 114學年度博士班甄試入學合格考生人數統計 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 658 |
| 2023-10-25 | 113學年度博士班甄試入學合格考生人數統計 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 515 |
| 2022-10-25 | 112學年度博士班甄試入學合格考生人數統計 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 533 |
| 2021-10-29 | 111學年度博士班甄試入學合格考生人數統計 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 7993 |
| 2021-04-14 | 110學年度博士班甄試入學合格考生人數統計 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 6220 |
| 2021-04-14 | 109學年度博士班甄試入學合格考生人數統計 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 6150 |
| 2021-04-14 | 108學年度博士班甄試入學合格考生人數統計 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 5996 |
| 2018-06-08 | 107學年度博士班甄試入學合格考生人數統計 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 5872 |
| 2016-11-26 | 106學年度博士班甄試入學合格考生人數統計 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 5740 |
