102學年度
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-07 | 102-1碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5239 |
| 2016-02-18 | 102學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4536 |
| 2016-02-18 | 102暑在職專班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 3985 |
| 2016-02-18 | 102-2碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4680 |
| 2016-02-18 | 102-2博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4490 |
| 2016-02-18 | 102-2在職專班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4070 |
| 2016-02-18 | 102-1博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4391 |
| 2016-02-18 | 102-1在職專班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4440 |
