碩士班報考人數一覽表
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 115學年度碩士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 1766 |
| 2025-01-03 | 114學年度碩士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 924 |
| 2024-01-03 | 113學年度碩士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 739 |
| 2023-01-02 | 112學年度碩士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 637 |
| 2022-04-14 | 111學年度碩士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 11176 |
| 2021-04-14 | 110學年度碩士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 8115 |
| 2021-04-14 | 109學年度碩士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 7329 |
| 2021-04-14 | 108學年度碩士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 6823 |
| 2018-06-08 | 107學年度碩士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 6259 |
| 2017-03-13 | 106學年度碩士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 5999 |
