99學年度
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-18 | 99學年度第2學期學士班退學學生人數統計 | 6)退學生人數統計 | 5488 |
| 2016-02-18 | 99學年度第2學期碩士班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 6580 |
| 2016-02-18 | 99學年度第2學期博士班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 5208 |
| 2016-02-18 | 99學年度第2學期在職專班退學人數統計 | 6)退學生人數統計 | 5377 |
| 2016-02-18 | 99學年度第1學期學士班退學學生人數統計 | 6)退學生人數統計 | 5154 |
| 2016-02-18 | 99學年度第1學期(碩、博士班)退學統計表 | 6)退學生人數統計 | 5533 |
| 2016-02-18 | 99學年度第1學期(在職周末、夜間班)退學統計表 | 6)退學生人數統計 | 5343 |
| 2016-02-18 | 99學年度第0學期(在職暑期班)退學統計表 | 6)退學生人數統計 | 5195 |
