招生名額核定表
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 115學年度招生名額分配表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 3146 |
| 2024-11-25 | 114學年度招生名額分配表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 1480 |
| 2023-11-20 | 113學年度招生名額分配表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 9401 |
| 2022-11-14 | 112學年度招生名額分配表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 7178 |
| 2022-10-27 | 110學年度招生名額分配表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 6735 |
| 2022-10-27 | 111學年度招生名額分配表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 6853 |
