106學年度
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 106-2學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 6857 |
| 2018-10-19 | 106學年度學士班畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5278 |
| 2018-10-16 | 106暑在職專班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4620 |
| 2018-10-16 | 106-3日間三學期制碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4805 |
| 2018-10-16 | 106-2博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5044 |
| 2018-10-16 | 106-2碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5380 |
| 2018-10-16 | 106-2在職專班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5235 |
| 2018-10-16 | 106-1博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5452 |
| 2018-10-16 | 106-1在職專班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5029 |
| 2018-10-16 | 106-1碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5135 |
