101學年度
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-18 | 101學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5177 |
| 2016-02-18 | 101暑在職進修碩士班畢業生人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4561 |
| 2016-02-18 | 101-2學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4961 |
| 2016-02-18 | 101-2碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5422 |
| 2016-02-18 | 101-2博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4873 |
| 2016-02-18 | 101-2在職專班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5198 |
| 2016-02-18 | 101-1學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4618 |
| 2016-02-18 | 101-1碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4771 |
| 2016-02-18 | 101-1博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4399 |
| 2016-02-18 | 101-1在職進修碩士班畢業生人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5619 |
