101學年度
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-18 | 101學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4281 |
| 2016-02-18 | 101暑在職進修碩士班畢業生人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 3667 |
| 2016-02-18 | 101-2學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4033 |
| 2016-02-18 | 101-2碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4519 |
| 2016-02-18 | 101-2博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 3942 |
| 2016-02-18 | 101-2在職專班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4168 |
| 2016-02-18 | 101-1學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 3767 |
| 2016-02-18 | 101-1碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 3860 |
| 2016-02-18 | 101-1博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 3533 |
| 2016-02-18 | 101-1在職進修碩士班畢業生人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4666 |
