101學年度
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-18 | 101學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5178 |
| 2016-02-18 | 101暑在職進修碩士班畢業生人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4562 |
| 2016-02-18 | 101-2學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4964 |
| 2016-02-18 | 101-2碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5424 |
| 2016-02-18 | 101-2博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4876 |
| 2016-02-18 | 101-2在職專班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5201 |
| 2016-02-18 | 101-1學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4622 |
| 2016-02-18 | 101-1碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4774 |
| 2016-02-18 | 101-1博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4402 |
| 2016-02-18 | 101-1在職進修碩士班畢業生人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 5625 |
