101學年度
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-18 | 101學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4074 |
| 2016-02-18 | 101暑在職進修碩士班畢業生人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 3482 |
| 2016-02-18 | 101-2學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 3839 |
| 2016-02-18 | 101-2碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4271 |
| 2016-02-18 | 101-2博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 3761 |
| 2016-02-18 | 101-2在職專班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 3928 |
| 2016-02-18 | 101-1學士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 3564 |
| 2016-02-18 | 101-1碩士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 3651 |
| 2016-02-18 | 101-1博士班實際畢業人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 3345 |
| 2016-02-18 | 101-1在職進修碩士班畢業生人數統計表 | 4)畢業生學生人數統計 | 4448 |
