招生公告
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-20 | 110-2學分學程修習人次統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 3346 |
| 2022-10-20 | 108-1至110-2各學分學程修習人數統計(扣除本系) | 11)學分學程學生人數統計 | 2332 |
| 2022-03-17 | 107-109 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2009 |
| 2022-03-17 | 109學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 2264 |
| 2022-03-17 | 106-108 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2026 |
| 2022-03-17 | 107-1學分學程修習人次統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2377 |
| 2022-03-17 | 107-2學分學程修習人次統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2237 |
| 2022-03-17 | 108-1學分學程修習人次統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2234 |
| 2022-03-17 | 108-2學分學程修習人次統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2058 |
| 2022-03-17 | 109-1學分學程修習人次統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2159 |
