雙主修修習人數
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-06 | 109學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1432 |
| 2020-04-15 | 108學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1458 |
| 2019-10-31 | 108學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1189 |
| 2019-06-06 | 98學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1142 |
| 2019-06-06 | 98學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1210 |
| 2019-06-06 | 99學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1209 |
| 2019-06-06 | 99學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1258 |
| 2019-06-06 | 100學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1157 |
| 2019-06-06 | 100學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1046 |
| 2019-06-06 | 101學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1120 |
