12)校際選課學生人數統計
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2016-08-08 | 104學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1321 |
| 2016-08-08 | 103學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1563 |
| 2016-08-08 | 102學年度校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1560 |
| 2016-08-08 | 101學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1300 |
| 2016-08-08 | 95學年度第1學期 至 101學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1835 |
| 2016-08-08 | 103學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1338 |
