12)校際選課學生人數統計
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-30 | 109學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 2243 |
| 2022-03-30 | 108學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 2109 |
| 2022-03-30 | 108學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 2055 |
| 2022-03-29 | 107學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1919 |
| 2022-03-29 | 107學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1805 |
| 2019-11-04 | 106學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1600 |
| 2019-11-04 | 106學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1757 |
| 2019-11-04 | 105學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1170 |
| 2017-03-23 | 105學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1428 |
| 2016-10-18 | 104學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1243 |
