12)校際選課學生人數統計
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 114學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 104 |
| 2026-10-13 | 114學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 91 |
| 2026-10-13 | 113學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 98 |
| 2024-10-07 | 112學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1233 |
| 2024-03-19 | 112學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1341 |
| 2023-10-30 | 111學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1604 |
| 2023-03-15 | 111學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 1618 |
| 2022-10-13 | 110學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 2160 |
| 2022-03-30 | 110學年度第1學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 2117 |
| 2022-03-30 | 109學年度第2學期校際選課 | 12)校際選課學生人數統計 | 2143 |
