修習統計
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | 110-1學分學程修習人次統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 3335 |
| 2022-03-17 | 109-2學分學程修習人次統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 1568 |
| 2022-03-17 | 106-2至109-1各學分學程修習人數統計(扣除本系) | 11)學分學程學生人數統計 | 1346 |
| 2022-03-17 | 107-2至110-1各學分學程修習人數統計(扣除本系) | 11)學分學程學生人數統計 | 1710 |
| 2022-03-17 | 107-1至109-2各學分學程修習人數統計(扣除本系) | 11)學分學程學生人數統計 | 1483 |
