修習統計
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-18 | 109-1至111-2各學分學程修習人數統計(扣除本系) | 11)學分學程學生人數統計 | 2111 |
| 2023-10-18 | 111-2 學分學程修習人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 4022 |
| 2023-03-21 | 111-1學分學程修習人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 3913 |
| 2022-10-21 | 110-2學分學程修習人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 4061 |
| 2022-10-20 | 108-1至110-2各學分學程修習人數統計(扣除本系) | 11)學分學程學生人數統計 | 2301 |
| 2022-03-17 | 107-1學分學程修習人次統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2344 |
| 2022-03-17 | 107-2學分學程修習人次統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2203 |
| 2022-03-17 | 108-1學分學程修習人次統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2208 |
| 2022-03-17 | 108-2學分學程修習人次統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2026 |
| 2022-03-17 | 109-1學分學程修習人次統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2130 |
