認證統計
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 111-113 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 1232 |
| 2025-10-09 | 113學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 1551 |
| 2024-10-17 | 112學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 2037 |
| 2024-10-17 | 110-112 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2130 |
| 2023-10-18 | 109-111 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2435 |
| 2023-10-18 | 111學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 2220 |
| 2022-10-21 | 108-110 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2386 |
| 2022-10-21 | 110學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 2018 |
| 2022-03-17 | 107-109 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2403 |
| 2022-03-17 | 109學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 2690 |
