招生名額核定表
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 115學年度招生名額分配表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 185 |
| 2024-11-25 | 114學年度招生名額分配表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 98 |
| 2023-11-20 | 113學年度招生名額分配表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 8076 |
| 2022-11-14 | 112學年度招生名額分配表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 5965 |
| 2022-10-27 | 110學年度招生名額分配表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 5455 |
| 2022-10-27 | 111學年度招生名額分配表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 5560 |
