14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 115學年度學士班二年級轉學生招生考試報名人數統計 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 3016 |
| 2026-04-10 | 115學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 1056 |
| 2026-01-30 | 115學年度招生名額分配表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 4987 |
| 2026-01-02 | 115學年度碩士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 2014 |
| 2026-01-02 | 115學年度教師在職進修碩士學位班合格人數 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 2199 |
| 2026-01-02 | 115學年度碩士在職專班合格人數 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 3807 |
| 2025-10-23 | 115學年度博士班甄試入學合格考生人數統計 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 877 |
| 2025-10-23 | 115學年度碩士班甄試入學招生報名人數統計 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 6273 |
| 2025-06-19 | 114學年度學士班二年級轉學生招生考試報名人數統計 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 3260 |
| 2025-04-11 | 114學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 | 871 |
