招生公告
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-24 |
1111退學學生人數統計_學士班 Withdrawn Students in the semester of fall 2022_Undergraduate |
6)退學生人數統計 | 5219 |
| 2022-10-17 | 1102退學學生人數統計_學士班 | 6)退學生人數統計 | 9010 |
| 2022-03-31 | 1101退學學生人數統計_研究生Withdrawn Students in the semester of fall 2021_graduate student | 6)退學生人數統計 | 5860 |
| 2022-03-25 |
1101退學學生人數統計_學士班 Withdrawn Students in the semester of fall 2021_Undergraduate |
6)退學生人數統計 | 10139 |
| 2022-01-12 | 1091退學學生人數統計_碩博班 | 6)退學生人數統計 | 5536 |
| 2021-11-10 | 1092退學學生人數統計_碩博班 | 6)退學生人數統計 | 6379 |
| 2021-10-26 | 108-1退學學生人數統計_學士班 | 6)退學生人數統計 | 5631 |
| 2021-10-26 | 1082退學學生人數統計_學士班 | 6)退學生人數統計 | 6048 |
| 2021-10-26 | 1092退學學生人數統計_學士班 | 6)退學生人數統計 | 5790 |
| 2021-04-13 | 1091退學學生人數統計_學士班 | 6)退學生人數統計 | 5438 |
