招生
| 公告單位 | 張貼日期 | 標題 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 企劃組 | 2026-06-05 | 115學年度運動競技學系單獨招生第3梯次遞補名單 | 1297 |
| 企劃組 | 2026-06-05 | 115學年度碩士班招生考試第9梯次遞補名單 | 3076 |
| 企劃組 | 2026-05-29 | 115學年度運動競技學系單獨招生第2梯次遞補名單 | 1604 |
| 企劃組 | 2026-05-29 | 115學年度碩士班招生考試第8梯次遞補名單 | 3205 |
| 企劃組 | 2026-05-28 | 115學年度大學申請入學招生 第二階段指定項目甄試成績複查申請 | 4397 |
| 企劃組 | 2026-05-28 | 115學年度國立臺灣師範大學申請入學錄取名單公告 | 17981 |
| 企劃組 | 2026-05-22 | 115學年度國立臺灣師範大學申請入學<音樂學系>錄取名單公告 | 7555 |
| 企劃組 | 2026-05-22 | 115學年度碩士班招生考試第7梯次遞補名單 | 3322 |
| 企劃組 | 2026-05-22 | 115學年度碩士在職專班第4梯次遞補名單 | 1798 |
| 企劃組 | 2026-05-21 | 115學年度第2次學生逕修讀博士學位錄取名單 | 1489 |
| 企劃組 | 2026-05-21 | 115學年度博士班考試入學錄取名單 | 7336 |
| 企劃組 | 2026-05-21 | 2026年(115學年度)海外華語師資數位碩士在職專班、技職教育數位碩士在職專班錄取名單 | 1352 |
| 企劃組 | 2026-05-15 | 115學年度碩士班招生考試第6梯次遞補名單 | 4364 |
| 企劃組 | 2026-05-15 | 115學年度運動競技學系單獨招生第1梯次遞補名單 | 1791 |
| 教務處 | 2026-05-11 | 115學年度大學申請入學 第二階段通過資格審查合格考生人數表 | 5567 |
