最新消息
| 公告單位 | 張貼日期 | 標題 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 企劃組 | 2019-06-21 | 108學年度學士班二年級轉學生考試人數統計 | 1127 |
| 企劃組 | 2019-05-07 | 108學年度學士班二年級轉學生招生簡章暨附件 | 1166 |
| 企劃組 | 2019-04-16 | 108學年度博士班招生考試報考人數統計 | 1099 |
| 企劃組 | 2019-02-14 | 108學年度碩士班招生簡章三次公告(碩甄報到後缺額回流) | 1243 |
| 企劃組 | 2019-01-10 | 108學年度教師在職進修碩士學位班招生考試合格考生人數 | 915 |
| 企劃組 | 2019-01-10 | 108學年度碩士在職專班招生考試合格考生人數 | 1067 |
| 企劃組 | 2019-01-10 | 108學年度國際時尚高階管理碩士在職專班(GF-EMBA)符合資格考生人數 | 867 |
| 企劃組 | 2019-01-07 | 108學年度碩士班招生考試資格審查合格人數 | 1468 |
| 企劃組 | 2018-12-22 | 108學年度博士班考試招生簡章暨附件 | 1145 |
| 企劃組 | 2018-12-14 | 108學年度高階經理人企業管理碩士在職專班(EMBA)符合資格考生人數 | 832 |
