招生
| 公告單位 | 張貼日期 | 標題 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 企劃組 | 2026-01-15 | 115學年度國際時尚高階管理碩士在職專班(GF-EMBA)錄取名單 | 1434 |
| 企劃組 | 2026-01-15 | 115學年度高階經理人企業管理碩士在職專班(EMBA)錄取名單 | 2080 |
| 企劃組 | 2026-01-09 | 115學年度學士班特殊選才招生第3次遞補名單 | 2378 |
| 企劃組 | 2026-01-09 | 115學年度碩士班甄試入學第6梯次遞補名單 | 3452 |
| 企劃組 | 2026-01-02 | 115學年度碩士班考試報考人數統計 | 20870 |
| 企劃組 | 2026-01-02 | 115學年度學士班特殊選才招生第2次遞補名單 | 2792 |
| 企劃組 | 2026-01-02 | 115學年度教師在職進修碩士學位班招生考試考生人數統計 | 1896 |
| 企劃組 | 2026-01-02 | 115學年度碩士在職專班招生考試考生人數統計 | 7992 |
| 企劃組 | 2026-01-02 | 115學年度碩士班甄試入學第5梯次遞補名單 | 3510 |
| 企劃組 | 2025-12-26 | 115學年度碩士班甄試入學第4梯次遞補名單 | 3957 |
| 企劃組 | 2025-12-26 | 115學年度管理學院高階經理人企業管理碩士在職專班(EMBA)逕取名單 | 2169 |
| 企劃組 | 2025-12-19 | 115學年度學士班特殊選才招生第1次遞補名單 | 4674 |
| 企劃組 | 2025-12-19 | 115學年度碩士班甄試入學第3梯次遞補名單 | 6191 |
| 企劃組 | 2025-12-18 | 115學年度管理學院國際時尚高階管理碩士在職專班(GF-EMBA)報考人數統計 | 1622 |
| 企劃組 | 2025-12-18 | 115學年度管理學院高階經理人企業管理碩士在職專班(EMBA)報考人數統計 | 1900 |
