四技二專-登記分發招生訊息

  • 2024-01-01
  • 企劃組

113學年度四技二專【登記分發】
113學年度登記分發各系招生系組、名額

招生群(類)別系 系科(組)、學程 一般生
名額
科目成績權重
國文 英文 數學 專業一 專業二
機械群 機電工程學系(公費生) 1 1.00 1.50 1.50 2.50 2.50
機電工程學系 8 1.00 1.50 1.50 2.50 2.50
動力機械群 工業教育學系 3 1.00 1.50 1.50 2.50 2.50
車輛與能源工程學士學位學程 5 1.00 1.50 1.50 2.50 2.50
電機與電子群電機類 工業教育學系 3 1.00 1.50 1.50 2.50 2.50
車輛與能源工程學士學位學程 4 1.00 1.50 1.50 2.50 2.50
電機工程學系 2 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
電機與電子群資電類 電機工程學系 2 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
設計群 圖文傳播學系 8 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
設計學系 2 1.50 1.50 1.00 2.00 3.00
工程與管理類 圖文傳播學系 4 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
---------------<<歷史公告>>-----------------