招生
| 公告單位 | 張貼日期 | 標題 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 企劃組 | 2026-11-19 | 116學年度碩士班甄試入學錄取名單 | 8255 |
| 企劃組 | 2026-11-19 | 116學年度第1次學生逕修讀博士學位錄取名單 | 327 |
| 教務處 | 2026-11-19 | 116學年度博士班甄試入學錄取名單 | 1334 |
| 企劃組 | 2026-11-16 | 116學年度特殊選才招生考試逕取名單(資訊工程學系一般生組、資訊工程學系資安組) | 985 |
| 企劃組 | 2026-11-04 | 116學年度碩士班甄試入學逕取名單(資訊教育研究所、化學系、資訊工程學系及電機工程學系) | 5919 |
| 企劃組 | 2026-11-04 | 116學年度博士班甄試入學逕取名單(資訊工程學系、資訊教育研究所) | 862 |
| 企劃組 | 2026-11-03 | 116學年度博士班甄試入學逕取名單(電機工程學系) | 927 |
| 企劃組 | 2026-10-30 | 116學年度特殊選才招生考試逕取名單(數學系) | 1799 |
| 企劃組 | 2026-10-29 | 116學年度學士班特殊選才合格考生人數統計 | 4593 |
| 企劃組 | 2026-10-28 | 116學年度碩士班甄試入學逕取名單(數學系) | 2036 |
| 企劃組 | 2026-10-27 | 116學年度碩士班甄試入學逕取名單(地球科學系) | 1743 |
| 企劃組 | 2026-10-22 | 116學年度碩士班甄試入學報考人數統計 | 9083 |
| 企劃組 | 2026-10-22 | 116學年度博士班甄試入學報考人數統計 | 1967 |
| 企劃組 | 2026-10-20 | 116學年度教師在職進修碩士學位班招生簡章暨附件 | 2050 |
| 企劃組 | 2026-10-20 | 116學年度碩士在職專班招生簡章暨附件 | 19360 |
