招生公告
| 公告單位 | 張貼日期 | 標題 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 企劃組 | 2024-04-19 | 113學年度運動績優學生學士班(體育與運動科學系)單獨招生第2次遞補名單 | 2568 |
| 企劃組 | 2024-04-19 | 113學年度碩士班招生考試第2梯次遞補名單 | 7360 |
| 企劃組 | 2024-04-19 | 113學年度碩士在職專班第1梯次遞補名單 | 4197 |
| 企劃組 | 2024-04-19 | 113學年度管理學院高階經理人企業管理碩士在職專班(EMBA)第4梯次遞補名單 | 1870 |
| 企劃組 | 2024-04-19 | 2024年(113學年度)海外華語師資數位碩士在職專班、技職教育數位碩士在職專班報考人數統計 | 2141 |
| 企劃組 | 2024-04-18 | 113學年度博士班考試入學逕取名單(地球科學系) | 2290 |
| 企劃組 | 2024-04-16 | 113學年度學士班二年級轉學生招生簡章暨附件 | 41009 |
| 企劃組 | 2024-04-12 | 113學年度運動績優學生學士班(體育與運動科學系)單獨招生第1次遞補名單 | 2938 |
| 企劃組 | 2024-04-12 | 113學年度運動競技學系學士班單獨招生第1次遞補名單 | 2594 |
| 企劃組 | 2024-04-12 | 113學年度博士班考試報考人數統計 | 8639 |
