雙主修修習人數
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 114學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 365 |
| 2025-10-15 | 113學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 637 |
| 2025-03-31 | 113學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1142 |
| 2024-10-17 | 112學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1496 |
| 2024-03-25 | 112學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1884 |
| 2023-11-09 | 111學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1737 |
| 2023-05-08 | 111學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 2017 |
| 2022-11-04 | 110學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1877 |
| 2022-03-25 | 110學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1720 |
| 2021-07-21 | 109學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 10)雙主修學生人數統計 | 1757 |
