認證統計
| 張貼日期 | 標題 | 類別 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 111-113 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 1697 |
| 2025-10-09 | 113學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 2046 |
| 2024-10-17 | 112學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 2373 |
| 2024-10-17 | 110-112 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2598 |
| 2023-10-18 | 109-111 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2896 |
| 2023-10-18 | 111學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 2689 |
| 2022-10-21 | 108-110 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2719 |
| 2022-10-21 | 110學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 2196 |
| 2022-03-17 | 107-109 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 11)學分學程學生人數統計 | 2875 |
| 2022-03-17 | 109學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 11)學分學程學生人數統計 | 3166 |
