:::
1)日間學制授予中英文學位名稱一覽表
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
1)日間學制授予中英文學位名稱一覽表 | 國立臺灣師範大學授予中英文學位名稱一覽表(110年11月更新) | 國立臺灣師範大學授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
1)日間學制授予中英文學位名稱一覽表 | 106學年度授予中英文學位名稱一覽表 | 106學年度授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
1)日間學制授予中英文學位名稱一覽表 | 105學年度授予中英文學位名稱一覽表 | 105學年度授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
1)日間學制授予中英文學位名稱一覽表 | 104學年度授予中英文學位名稱一覽表 | 104學年度授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
1)日間學制授予中英文學位名稱一覽表 | 103學年度授予中英文學位名稱一覽表 | 103學年度授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
2)在職進修學位班授予中英文學位名稱一覽表
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
2)在職進修學位班授予中英文學位名稱一覽表 | 碩士在職專班授予中英文學位名稱一覽表(110年11月更新) | 國立臺灣師範大學碩士在職專班授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
2)在職進修學位班授予中英文學位名稱一覽表 | 106學年度授予中英文學位名稱一覽表 | 106學年度授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
2)在職進修學位班授予中英文學位名稱一覽表 | 105學年度授予中英文學位名稱一覽表 | 105學年度授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
2)在職進修學位班授予中英文學位名稱一覽表 | 104學年度授予中英文學位名稱一覽表 | 104學年度授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
2)在職進修學位班授予中英文學位名稱一覽表 | 103學年度授予中英文學位名稱一覽表 | 103學年度授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
3)在學學生人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
3)在學學生人數統計 - 110學年度 | 1102在校生人數統計表_碩博班 | 1102在校生人數統計表_碩博班(含境內外) |
3)在學學生人數統計 - 110學年度 | 1102在校生人數、班級數、境內外統計表_學士班 | 1102在校生人數、班級數、境內外統計表_學士班 ![]() 1102在校生人數、班級數、境內外統計表_學士班 Student Stat. in the semester of spring 2022_Undergraduate ![]() |
3)在學學生人數統計 - 110學年度 | 1101在校生人數統計表_碩博班 | 1101在校生人數統計表_碩博班 ![]() 1101在校生人數統計表_碩博班(含境內外) |
3)在學學生人數統計 - 110學年度 | 1101在校生人數、班級數、境內外統計表_學士班 | 1101在校生人數、班級數、境內外統計表_學士班 1101在校生人數、班級數、境內外統計表_學士班 ![]() |
3)在學學生人數統計 - 109學年度 | 109-2在校生人數統計表_碩、博士班 | 109-2在校生人數統計表_碩、博士班 ![]() 109-2在校生人數統計表_碩、博士班(含境內外) |
4)畢業生學生人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
4)畢業生學生人數統計 - 107學年度 | 107學年度博士班實際畢業人數統計表 | 107-1博士班實際畢業人數統計表 ![]() 107-2博士班實際畢業人數統計表 ![]() |
4)畢業生學生人數統計 - 110學年度 | 110學年度研究生實際畢業人數統計表 | 110碩士班實際畢業人數統計表 ![]() 110博士班實際畢業人數統計表 ![]() 110碩士在職專班實際畢業人數統計表 ![]() |
4)畢業生學生人數統計 - 110學年度 | 110-1學士班實際畢業人數統計表 | 110-1學士班實際畢業人數統計表 ![]() Graduate Statistics in the semester of Fall 2021 ![]() |
4)畢業生學生人數統計 - 109學年度 | 109學年度研究生實際畢業人數統計表 | 109碩士班實際畢業人數統計表 ![]() 109博士班實際畢業人數統計表 ![]() 109碩士在職專班實際畢業人數統計表 ![]() |
4)畢業生學生人數統計 - 109學年度 | 109-2學士班實際畢業人數統計表 | 109-2學士班實際畢業人數統計表 ![]() |
5)休學生人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
5)休學生人數統計 - 110學年度 | 1101休學學生人數統計_碩博士班Students-on-Leave in the semester of fall 2021_graduate student | 1101休學學生人數統計_碩博士班 ![]() 1101休學學生人數統計_碩博士班 Students-on-Leave in the semester of fall 2021_graduate ![]() |
5)休學生人數統計 - 108學年度 | 108-2休學學生人數統計_碩博士班 | 108-2休學學生人數統計_碩博士班 ![]() 108-2休學學生人數統計_碩博士班 ![]() |
5)休學生人數統計 - 108學年度 | 108-1休學學生人數統計_碩博士班 | 108-1休學學生人數統計_碩博士班 ![]() 108-1休學學生人數統計_碩博士班 ![]() |
5)休學生人數統計 - 110學年度 | 1101休學學生人數統計_學士班 | 1101休學學生人數統計_學士班 ![]() 1101休學學生人數統計_學士班 Students-on-Leave in the semester of fall 2021_Undergraduate ![]() |
5)休學生人數統計 - 109學年度 | 1092休學學生人數統計_學士班 | 1092休學學生人數統計_學士班 1092休學學生人數統計_學士班 ![]() |
6)退學生人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
6)退學生人數統計 - 110學年度 | 1101退學學生人數統計_研究生Withdrawn Students in the semester of fall 2021_graduate student | 1101退學學生人數統計_研究生(PDF) ![]() 1101退學學生人數統計_研究生(ods) Withdrawn Students in the semester of fall 2021_graduate ![]() |
6)退學生人數統計 - 110學年度 | 1101退學學生人數統計_學士班 | 1101退學學生人數統計_學士班 ![]() 1101退學學生人數統計_學士班 Withdrawn Students in the semester of fall 2021_Undergraduat ![]() |
6)退學生人數統計 - 109學年度 | 1092退學學生人數統計_碩博班 | 1092退學學生人數統計_碩博班 ![]() 1092退學學生人數統計_碩博班 ![]() |
6)退學生人數統計 - 109學年度 | 1092退學學生人數統計_學士班 | 1092退學學生人數統計_學士班 1092退學學生人數統計_學士班 ![]() |
6)退學生人數統計 - 109學年度 | 1091退學學生人數統計_碩博班 | 1091退學學生人數統計_碩博班 ![]() 1091退學學生人數統計_碩博班 ![]() |
7)新生錄取及註冊人數統計
8)轉學生錄取及報到人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
8)轉學生錄取及報到人數統計 | 108學士班轉學生註冊人數 | 108學士班轉學生註冊人數 ![]() |
8)轉學生錄取及報到人數統計 | 107學士班轉學生註冊人數 | 107學士班轉學生註冊人數 ![]() |
8)轉學生錄取及報到人數統計 | 106學士班轉學生註冊人數 | 106學士班轉學生註冊人數 ![]() |
8)轉學生錄取及報到人數統計 | 105學士班轉學生註冊人數 | 105學士班轉學生註冊人數 ![]() |
8)轉學生錄取及報到人數統計 | 104學士班轉學生註冊人數 | 104學士班轉學生註冊人數 ![]() |
9)修習輔系學生人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
9)修習輔系學生人數統計 - 輔系修習人數 | 110學年度第1學期輔系學生人數 | 110學年度第1學期輔系學生人數 ![]() 110學年度第1學期輔系學生人數 Statistics on Minor Enrollment ![]() Statistics on Minor Enrollment |
9)修習輔系學生人數統計 - 輔系修畢人數 | 104-109學年度輔系修畢人數統計 | 104-109學年度輔系修畢人數統計 104-109學年度輔系修畢人數統計 ![]() |
9)修習輔系學生人數統計 - 輔系修習人數 | 109學年度第2學期輔系學生人數 | 109學年度第2學期輔系學生人數 109學年度第2學期輔系學生人數 ![]() |
9)修習輔系學生人數統計 - 輔系修習人數 | 109學年度第1學期輔系學生人數 | 109學年度第1學期輔系學生人數 109學年度第1學期輔系學生人數 ![]() |
9)修習輔系學生人數統計 - 輔系修習人數 | 108學年度第2學期輔系學生人數 | 108學年度第2學期輔系學生人數 ![]() 108學年度第2學期輔系學生人數 |
10)雙主修學生人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
10)雙主修學生人數統計 - 雙主修修習人數 | 110學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 110學年度第1學期雙主修學生人數統計 ![]() 110學年度第1學期雙主修學生人數統計 Statistics on Double Major Enrollment ![]() Statistics on Double Major Enrollment |
10)雙主修學生人數統計 - 雙主修修畢人數 | 104-109學年度雙主修修畢人數統計 | 104-109學年度雙主修修畢人數統計 104-109學年度雙主修修畢人數統計 ![]() |
10)雙主修學生人數統計 - 雙主修修習人數 | 109學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 109學年度第2學期雙主修學生人數統計 ![]() 109學年度第2學期雙主修學生人數統計 |
10)雙主修學生人數統計 - 雙主修修習人數 | 109學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 109學年度第1學期雙主修學生人數統計 ![]() 109學年度第1學期雙主修學生人數統計 |
10)雙主修學生人數統計 - 雙主修修習人數 | 108學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 108學年度第2學期雙主修學生人數統計 ![]() 108學年度第2學期雙主修學生人數統計 |
11)學分學程修習資格學生人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
11)學分學程修習資格學生人數統計 - 修習統計 | 107-2至110-1各學分學程修習人數統計(扣除本系) | 下載 ![]() |
11)學分學程修習資格學生人數統計 - 修習統計 | 107-1至109-2各學分學程修習人數統計(扣除本系) | 下載 ![]() |
11)學分學程修習資格學生人數統計 - 修習統計 | 106-2至109-1各學分學程修習人數統計(扣除本系) | 下載 ![]() |
11)學分學程修習資格學生人數統計 - 修習統計 | 110-1學分學程修習人次統計 | 下載download ![]() |
11)學分學程修習資格學生人數統計 - 認證統計 | 109學年度各系所學生認證學分學程人次統計表 | 下載 ![]() |
12)校際選課學生人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
12)校際選課學生人數統計 | 110學年度第1學期校際選課 | 110學年度第1學期校際選課 ![]() |
12)校際選課學生人數統計 | 109學年度第2學期校際選課 | 109學年度第2學期校際選課 ![]() |
12)校際選課學生人數統計 | 109學年度第1學期校際選課 | 109學年度第1學期校際選課 ![]() |
12)校際選課學生人數統計 | 108學年度第2學期校際選課 | 108學年度第2學期校際選課 ![]() |
12)校際選課學生人數統計 | 108學年度第1學期校際選課 | 108學年度第1學期校際選課 ![]() |
13)課務統計資料
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
13)課務統計資料 | 全英語授課科目統計表 |   |
13)課務統計資料 | 日間班歷年開課統計表 |   |
14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 - 博士班報考人數一覽表 | 111學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 111學年度博士班招生考試報名人數統計表 ![]() |
14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 - 博士班報考人數一覽表 | 110學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 110學年度博士班招生考試報名人數統計表 ![]() |
14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 - 博士班報考人數一覽表 | 109學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 109學年度博士班招生考試報名人數統計表 ![]() |
14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 - 博士班報考人數一覽表 | 108學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 108學年度博士班招生考試報名人數統計表 ![]() |
14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 - 博士班報考人數一覽表 | 107學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 107學年度博士班招生考試報名人數統計表 ![]() |
15)課程意見調查統計結果
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
15)課程意見調查統計結果 | 110學年度第1學期期末任課教師課程意見調查統計表 | 110學年度第1學期期末任課教師課程意見調查統計表 ![]() |
15)課程意見調查統計結果 | 109學年度第2學期期末任課教師課程意見調查統計表 | 109學年度第2學期期末任課教師課程意見調查統計表 ![]() |
15)課程意見調查統計結果 | 109學年度第1學期期末任課教師課程意見調查統計表 | 109學年度第1學期期末任課教師課程意見調查統計表 ![]() |
15)課程意見調查統計結果 | 108學年度第2學期期末任課教師課程意見調查統計表 | 108學年度第2學期期末任課教師課程意見調查統計表 ![]() |
15)課程意見調查統計結果 | 108學年度第1學期期末任課教師課程意見調查統計表 | 108學年度第1學期期末任課教師課程意見調查統計表 ![]() |
16)SOP專區
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
16)SOP專區 | SOP表件彙整 | SOP表件彙整 ![]() |
16)SOP專區 | SOP表件目錄 | SOP表件目錄 ![]() |
16)SOP專區 | SOP內文彙整 | SOP內文彙整 ![]() |
16)SOP專區 | SOP內文目錄 | SOP內文目錄 ![]() |