:::
1)日間學制授予中英文學位名稱一覽表
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
1)日間學制授予中英文學位名稱一覽表 | 國立臺灣師範大學授予中英文學位名稱一覽表(109年11月更新) | 國立臺灣師範大學授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
1)日間學制授予中英文學位名稱一覽表 | 106學年度授予中英文學位名稱一覽表 | 106學年度授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
1)日間學制授予中英文學位名稱一覽表 | 105學年度授予中英文學位名稱一覽表 | 105學年度授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
1)日間學制授予中英文學位名稱一覽表 | 104學年度授予中英文學位名稱一覽表 | 104學年度授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
1)日間學制授予中英文學位名稱一覽表 | 103學年度授予中英文學位名稱一覽表 | 103學年度授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
2)在職進修學位班授予中英文學位名稱一覽表
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
2)在職進修學位班授予中英文學位名稱一覽表 | 碩士在職專班授予中英文學位名稱一覽表(110年1月更新) | 國立臺灣師範大學碩士在職專班授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
2)在職進修學位班授予中英文學位名稱一覽表 | 106學年度授予中英文學位名稱一覽表 | 106學年度授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
2)在職進修學位班授予中英文學位名稱一覽表 | 105學年度授予中英文學位名稱一覽表 | 105學年度授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
2)在職進修學位班授予中英文學位名稱一覽表 | 104學年度授予中英文學位名稱一覽表 | 104學年度授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
2)在職進修學位班授予中英文學位名稱一覽表 | 103學年度授予中英文學位名稱一覽表 | 103學年度授予中英文學位名稱一覽表 ![]() |
3)在學學生人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
3)在學學生人數統計 - 109學年度 | 109-1在校生人數統計表_碩、博士班 | 109-1在校生人數統計表_碩、博士班(含境內外) 109-1碩、博士班在校生人數統計表 ![]() |
3)在學學生人數統計 - 109學年度 | 109-1在校生人數、班級數、境內外統計表_學士班 | 109-1在校生人數、班級數、境內外統計表_學士班 ![]() 109-1在校生人數、班級數、境內外統計表_學士班 |
3)在學學生人數統計 - 108學年度 | 108-2 碩、博士班在校人數統計表 | 108-2 碩、博士班在校人數統計表 (含境內外) ![]() 108-2 碩、博士班在校人數統計表 ![]() |
3)在學學生人數統計 - 108學年度 | 108-2在校生人數統計表_學士班 | 108-2在校生人數統計表_學士班 ![]() 108-2在校生人數統計表_學士班 108-2在校生人數統計表_學士班_境內外 ![]() 108-2在校生人數統計表_學士班_境內外 |
3)在學學生人數統計 - 108學年度 | 108-1 碩、博士班在校人數統計表 | 108-1 碩、博士班在校人數統計表 ![]() 108-1 碩、博士班在校人數統計表 ![]() 108-1 碩、博士班在校人數統計表 __境內外 ![]() 檔案下載 ![]() |
4)畢業生學生人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
4)畢業生學生人數統計 - 107學年度 | 107學年度博士班實際畢業人數統計表 | 107-1博士班實際畢業人數統計表 ![]() 107-2博士班實際畢業人數統計表 ![]() |
4)畢業生學生人數統計 - 108學年度 | 108學年度碩士在職班實際畢業人數統計表 | 108-0在職專班實際畢業人數統計表 ![]() 108-1在職專班實際畢業人數統計表 ![]() 108-2在職專班實際畢業人數統計表 ![]() |
4)畢業生學生人數統計 - 108學年度 | 108學年度碩士班實際畢業人數統計表 | 108-1碩士班實際畢業人數統計表 ![]() 108-2碩士班實際畢業人數統計表 ![]() |
4)畢業生學生人數統計 - 108學年度 | 108學年度博士班實際畢業人數統計表 | 108-1博士班實際畢業人數統計表 ![]() 108-2博士班實際畢業人數統計表 ![]() |
4)畢業生學生人數統計 - 108學年度 | 108-2學士班實際畢業人數統計表 | 108-2學士班實際畢業人數統計表 ![]() |
5)休學生人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
5)休學生人數統計 - 108學年度 | 1082休學學生人數統計_學士班 | 1082休學學生人數統計_學士班 ![]() |
5)休學生人數統計 - 108學年度 | 108-1休學學生人數統計_學士班 | 108-1休學學生人數統計_學士班 ![]() |
5)休學生人數統計 - 107學年度 | 107-2休學學生人數統計_學士班 | 107-2休學學生人數統計_學士班 ![]() 107-2休學學生人數統計_學士班 ![]() |
5)休學生人數統計 - 107學年度 | 107學年度第2學期碩博士班休學人數統計表 | 107學年度第2學期碩博士班休學人數統計表 ![]() 107學年度第2學期碩博士班休學人數統計表 ![]() |
5)休學生人數統計 - 107學年度 | 107-1休學學生人數統計_學士班 | 107-1休學學生人數統計_學士班 ![]() 107-1休學學生人數統計_學士班 ![]() |
6)退學生人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
6)退學生人數統計 - 108學年度 | 108-2碩博班退學人數統計表 | 108-2碩博班退學人數統計表 ![]() |
6)退學生人數統計 - 108學年度 | 1082退學學生人數統計_學士班 | 1082退學學生人數統計_學士班 ![]() |
6)退學生人數統計 - 108學年度 | 108-1碩博班退學人數統計表 | 108-1碩博班退學人數統計表 ![]() 108-1碩博班退學人數統計表 ![]() |
6)退學生人數統計 - 108學年度 | 108-1退學學生人數統計_學士班 | 108-1退學學生人數統計_學士班 ![]() |
6)退學生人數統計 - 107學年度 | 107-2退學學生人數統計_學士班 | 107-2退學學生人數統計_學士班 ![]() 107-2退學學生人數統計_學士班 ![]() |
7)新生錄取及註冊人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
7)新生錄取及註冊人數統計 | 109學年度碩(含碩士在職專班)博士班新生註冊人數 | 109新生註冊人數(日間學制-碩士班) ![]() 109新生註冊人數(日間學制-博士班) ![]() 109新生註冊人數(在職學制-碩士在職專班) ![]() |
7)新生錄取及註冊人數統計 | 109學年度學士班多元入學新生註冊人數統計表 | 109學年度學士班多元入學新生註冊人數統計表 ![]() |
7)新生錄取及註冊人數統計 | 108學年度碩(含碩士在職專班)博士班新生註冊人數 | 108新生註冊人數(日間學制-碩士班) ![]() 108新生註冊人數(日間學制-博士班) ![]() 108新生註冊人數(在職學制-碩士在職專班) ![]() |
7)新生錄取及註冊人數統計 | 108學年度學士班多元入學新生註冊人數統計表 | 108學年度學士班多元入學新生註冊人數統計表 ![]() |
7)新生錄取及註冊人數統計 | 107學年度碩(含碩士在職專班)博士班新生註冊人數 | 107新生註冊人數(日間學制-碩士班) ![]() 107新生註冊人數(日間學制-博士班) ![]() 107新生註冊人數(在職學制-碩士在職專班) ![]() |
8)轉學生錄取及報到人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
8)轉學生錄取及報到人數統計 | 108學士班轉學生註冊人數 | 108學士班轉學生註冊人數 ![]() |
8)轉學生錄取及報到人數統計 | 107學士班轉學生註冊人數 | 107學士班轉學生註冊人數 ![]() |
8)轉學生錄取及報到人數統計 | 106學士班轉學生註冊人數 | 106學士班轉學生註冊人數 ![]() |
8)轉學生錄取及報到人數統計 | 105學士班轉學生註冊人數 | 105學士班轉學生註冊人數 ![]() |
8)轉學生錄取及報到人數統計 | 104學士班轉學生註冊人數 | 104學士班轉學生註冊人數 ![]() |
9)修習輔系學生人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
9)修習輔系學生人數統計 - 輔系修習人數 | 109學年度第1學期輔系學生人數 | 109學年度第1學期輔系學生人數 109學年度第1學期輔系學生人數 ![]() |
9)修習輔系學生人數統計 - 輔系修習人數 | 108學年度第2學期輔系學生人數 | 108學年度第2學期輔系學生人數 ![]() 108學年度第2學期輔系學生人數 |
9)修習輔系學生人數統計 - 輔系修習人數 | 108學年度第1學期輔系學生人數 | 108學年度第1學期輔系學生人數 108學年度第1學期輔系學生人數 ![]() |
9)修習輔系學生人數統計 - 輔系修畢人數 | 104-108學年度輔系修畢人數統計 | 104-108學年度輔系修畢人數統計 104-108學年度輔系修畢人數統計 ![]() |
9)修習輔系學生人數統計 - 輔系修習人數 | 107學年度第2學期輔系學生人數 | 107學年度第2學期輔系學生人數 ![]() 107學年度第2學期輔系學生人數 |
10)雙主修學生人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
10)雙主修學生人數統計 - 雙主修修習人數 | 109學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 109學年度第1學期雙主修學生人數統計 ![]() 109學年度第1學期雙主修學生人數統計 |
10)雙主修學生人數統計 - 雙主修修習人數 | 108學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 108學年度第2學期雙主修學生人數統計 ![]() 108學年度第2學期雙主修學生人數統計 |
10)雙主修學生人數統計 - 雙主修修習人數 | 108學年度第1學期雙主修學生人數統計 | 108學年度第1學期雙主修學生人數統計 108學年度第1學期雙主修學生人數統計 ![]() |
10)雙主修學生人數統計 - 雙主修修畢人數 | 104-108學年度雙主修修畢人數統計 | 104-108學年度雙主修修畢人數統計 104-108學年度雙主修修畢人數統計 ![]() |
10)雙主修學生人數統計 - 雙主修修習人數 | 107學年度第2學期雙主修學生人數統計 | 107學年度第2學期雙主修學生人數統計 ![]() 107學年度第2學期雙主修學生人數統計 |
11)學分學程修習資格學生人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
11)學分學程修習資格學生人數統計 - 修習統計 | 106-1至108-2各學分學程修習人數統計(扣除本系) | 106-1至108-2各學分學程修習人數統計(扣除本系) ![]() |
11)學分學程修習資格學生人數統計 - 認證統計 | 106-108 外系通過各系學分學程認證人數統計 | 106-108 外系通過各系學分學程認證人數統計 ![]() |
11)學分學程修習資格學生人數統計 - 修習統計 | 105-2至108-1各學分學程修習人數統計(扣除本系) | 105-2至108-1各學分學程修習人數統計(扣除本系) ![]() |
11)學分學程修習資格學生人數統計 - 修習統計 | 105-1至107-2各學分學程修習人數統計(扣除本系) | 105-1至107-2各學分學程修習人數統計(扣除本系) ![]() |
11)學分學程修習資格學生人數統計 - 修習統計 | 108-2學分學程修習人次統計 | 108-2學分學程修習人次統計 ![]() |
12)校際選課學生人數統計
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
12)校際選課學生人數統計 | 108學年度第1學期校際選課 | 108學年度第1學期校際選課 ![]() |
12)校際選課學生人數統計 | 107學年度第2學期校際選課 | 107學年度第2學期校際選課 ![]() |
12)校際選課學生人數統計 | 107學年度第1學期校際選課 | 107學年度第1學期校際選課 ![]() |
12)校際選課學生人數統計 | 106學年度第2學期校際選課 | 106學年度第2學期校際選課 ![]() |
12)校際選課學生人數統計 | 106學年度第1學期校際選課 | 106學年度第1學期校際選課 ![]() |
13)課務統計資料
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
13)課務統計資料 | 學分學程應修學分數一覽表 | 學分學程應修學分數一覽表 ![]() |
13)課務統計資料 | E化教室現況 |   |
13)課務統計資料 | 全英語授課科目統計表 |   |
13)課務統計資料 | 全校教室數量暨容量一覽表 |   |
13)課務統計資料 | 日間班歷年開課統計表 |   |
14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 - 博士班報考人數一覽表 | 107學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 檔案下載 ![]() |
14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 - 博士班報考人數一覽表 | 106學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 106學年度博士班招生考試報名人數統計表 ![]() |
14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 - 教師在職進修學位班報考人數一覽表 | 106學年度教師在職進修碩士班報名人數表 | 106學年度教師在職進修碩士班報名人數表 ![]() |
14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 - 碩士學位在職進修專班報考人數一覽表 | 106學年度在職進修碩士班報名人數表 | 106學年度在職進修碩士班報名人數表 ![]() |
14)招生統計資料(各類招生榜單請參閱【招生專區】公告 - 博士班報考人數一覽表 | 105 學年度博士班招生考試報名人數統計表 | 105 學年度博士班招生考試報名人數統計表 ![]() |
15)課程意見調查統計結果
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
15)課程意見調查統計結果 | 109學年度第1學期期末任課教師課程意見調查統計表 | 109學年度第1學期期末任課教師課程意見調查統計表 ![]() |
15)課程意見調查統計結果 | 108學年度第2學期期末任課教師課程意見調查統計表 | 108學年度第2學期期末任課教師課程意見調查統計表 ![]() |
15)課程意見調查統計結果 | 108學年度第1學期期末任課教師課程意見調查統計表 | 108學年度第1學期期末任課教師課程意見調查統計表 ![]() |
15)課程意見調查統計結果 | 107學年度第2學期期末任課教師課程意見調查統計表 | 107學年度第2學期期末任課教師課程意見調查統計表 ![]() |
15)課程意見調查統計結果 | 107學年度第1學期期末任課教師課程意見調查統計表 | 107學年度第1學期期末任課教師課程意見調查統計表 ![]() |
16)SOP專區
分類 | 標題 | 檔案下載 |
---|---|---|
16)SOP專區 | SOP表件彙整 | SOP表件彙整 ![]() |
16)SOP專區 | SOP表件目錄 | SOP表件目錄 ![]() |
16)SOP專區 | SOP內文彙整 | SOP內文彙整 ![]() |
16)SOP專區 | SOP內文目錄 | SOP內文目錄 ![]() |